本说明书仅供参考,文档中描述的功能、界面及操作流程可能随软件版本更新而有所调整,实际功能请以您使用的软件实际版本为准。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 文档版本 | V2.0(2026年04月发布) |
| 适用系统 | MBT制造运营指挥中心 V2.0 |
| 技术支持 | 服务号:MBT321 | 官网:Mbyte.cn |
| 更新频率 | 随系统版本迭代同步更新 |
MBT制造运营指挥中心是名北拓科技专为制造型企业打造的实时数据可视化决策支持平台。系统以"让制造更透明、让决策更及时"为核心理念,通过贯通制造全业务链条的数字化手段,帮助工厂实现从订单接入到成品交付的端到端透明化管理。
系统的核心价值体现在三个层面:
指挥中心围绕制造运营全链条,设置一个综合指挥总览与九个专项作战室:
十大作战室与制造运营链条的对应关系:
指挥中心界面采用"框架壳 + 内嵌作战室"的架构设计,整体分为四个区域:
| 界面区域 | 位置 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 内容展示区 | 页面主体 | 通过 iframe 内嵌当前选中作战室的页面内容,各作战室独立加载 |
| Tab 导航栏 | 底部状态栏上方 | 10 个作战室标签页,点击可切换;当前激活的标签页高亮显示 |
| 底部状态栏 | 页面底部 | 显示全屏按钮、AI客服入口、应用手册链接及版权信息 |
键盘快捷键支持:
综合指挥中心是整个系统的"驾驶舱首页",以全局视角展示工厂运营的核心KPI指标,帮助管理者在30秒内完成全工厂运营健康状态的综合研判。
订单兑现作战室聚焦订单从接入到发货的全生命周期管理,通过绩效指标与作业指标的双重展示,帮助管理者实时掌握当月订单交付进度,识别有逾期风险的订单。
| 指标名称 | 数据来源 | 业务含义 |
|---|---|---|
| 活跃客户数 | CustomCnt | 当月有订单往来的客户数量 |
| 本月订货量 | OrdCnt | 本月累计接收的订单数量 |
| 本月发货量 | OutCnt | 本月实际完成的发货数量 |
| 订单交付率 | OutCnt / OrdCnt | 发货数占订货数的百分比,反映交付能力 |
工艺监控作战室聚焦制造过程的工艺受控状态管理,是防止批量质量问题发生的"预防屏障"。通过产品类型分布、工序合格率、关键参数CPK值等维度,全面监控工艺执行质量。
资源调度作战室是生产计划执行的"指挥控制台",实时监控各产线计划完成情况、产能负荷状态,对订单延误风险进行主动预警,支持管理者及时调整资源分配决策。
| 指标名称 | 数据来源 | 业务含义 |
|---|---|---|
| 执行中计划数 | AllCnt | 当前正在执行的生产计划总数 |
| 延迟计划数 | DelayCnt / BlackCnt | 已延迟的黑单计划数量 |
| 本月关闭数 | ThisMonthCnt | 本月已完成并关闭的计划数 |
| 计划准时率 | (AllCnt - DelayCnt) / AllCnt | 按时完成计划的百分比 |
通过"产能负荷热力"识别瓶颈产线(超负荷/正常/低负荷),帮助调度员在订单插入、产能分配时优先保障重点交付订单。延误风险榜单按高/中/低风险分级排列,确保高风险订单优先获得资源保障。
供应链协同作战室是工厂与上游供应商之间协同管理的"透明窗口",通过采购订单执行状态、供应商交付绩效、物料库存水平等模块,实现供应链全面可视化管理。
设备能效作战室通过设备状态监控、故障统计分析、维护保养跟踪等模块,实现对设备运行健康状态的全面监控,支持从"故障维修"向"预防维护"管理模式升级。
质量防线作战室通过SPC统计过程控制、控制图分析、异常报警统计等模块,构建从过程管控到结果改善的完整质量管理闭环。
| 模块 | 关键指标 | 异常触发条件 |
|---|---|---|
| 过程能力指数 | CPK、PPK值(目标 ≥ 1.33) | CPK < 1.33 红色预警,需立即排查工序参数 |
| 控制图分析 | X-bar图、R图、P图等 | 超出控制限或出现异常模式时报警 |
| 异常报警统计 | 报警次数、处理时效、闭环率 | 未处理报警超2小时需主管介入 |
| 质量趋势分析 | 合格率趋势、缺陷类型帕累托 | 合格率连续下降时触发预警 |
一次通过率作战室聚焦员工技能认证与培训管理,通过考试通过率、培训完成情况等指标,确保操作人员具备相应的技能资质,从人员素质角度保障产品质量。
运营总览作战室提供全厂级别的综合运营指标概览,包括全厂OEE、产能利用率、质量合格率等核心KPI,帮助高层管理者快速把握工厂整体运营状况。
成品交付作战室是制造全链条的"终点看板",聚焦成品从入库到客户收货的发货执行过程,为物流主管和销售管理者提供发货执行的全面透视。
通过"近十日趋势"帮助管理者判断发货节奏是否稳定;通过"当日进度"监控日内执行及时性;通过"发货指令单明细"精确追踪每笔订单的发货状态,对延迟发货单进行重点跟进,防止影响客户满意度。
MBT制造运营指挥中心为Web端应用,通过浏览器直接访问,无需安装客户端软件。推荐使用Google Chrome(版本100+)、Microsoft Edge(Chromium内核,版本100+)或Mozilla Firefox(版本110+)。
| 操作方式 | 具体操作 | 效果 |
|---|---|---|
| 鼠标点击Tab | 点击底部任意作战室标签 | 切换至对应作战室,标签高亮 |
| 键盘数字键 | 按1~9或0 | 快速切换作战室(0 = 成品交付) |
| 全屏切换 | 点击底部全屏图标或按F11 | 进入/退出全屏模式 |
| ESC键 | 按ESC | 退出当前作战室,返回首页 |
| AI客服入口 | 点击底部「AI客服」按钮 | 打开AI智能客服浮层窗口 |
| 应用手册 | 点击底部「应用手册」链接 | 在新窗口打开本文档 |
指挥中心全系统统一使用三级预警颜色体系:
| 颜色标识 | 级别 | 含义 | 建议响应 |
|---|---|---|---|
| 正常(绿色) | 正常 | 指标达标,运营状态健康,无需干预 | 持续监控,保持现状 |
| 预警(黄色) | 预警 | 指标接近阈值或存在潜在风险,需关注 | 关注趋势,提前准备应对措施 |
| 告警(红色) | 告警 | 指标已超出阈值,存在明显异常或风险 | 立即介入处置,追溯根因,下达指令 |
各作战室指标数据通过定时自动刷新机制保持实时性,默认每30秒从后端API获取最新数据。KPI数值在合理范围内动态波动,呈现真实的生产运营脉动感。
系统采用先进的响应式设计技术,能够自适应多种屏幕尺寸和设备类型:
| 设备类型 | 分辨率范围 | 优化策略 |
|---|---|---|
| 桌面显示器 | ≥ 1920×1080 | 完整功能展示,支持多窗口并列 |
| 笔记本电脑 | 1366×768 ~ 1920×1080 | 自适应布局,保证可读性 |
| 平板电脑 | 768×1024 ~ 1024×768 | 触控优化,简化交互 |
| 手机竖屏 | ≤ 767px宽度 | Tab导航移至顶部,隐藏次要信息 |
| 手机横屏 | 高度 < 500px | 紧凑布局,图表并行显示 |
| 车载中控屏 | 960×540 | 专用优化,禁用滚动,强制全屏 |
系统通过RESTful API从后端获取实时数据,各作战室对应的数据源如下:
| 作战室 | API端点 | 数据格式 | 刷新频率 |
|---|---|---|---|
| 订单兑现 | /MBT/MBTEntCenter/OrderData /MBT/MBTEntCenter/OrderDelivData | JSON | 30秒 |
| 资源调度 | /MBT/MBTEntCenter/PlanRedBlackData /MBT/MBTEntCenter/LineLoadData | JSON | 30秒 |
| 工艺监控 | /MBT/MBTEntCenter/ProdTypeData | JSON | 30秒 |
| 供应链协同 | /MBT/MBTEntCenter/PurData | JSON | 30秒 |
| 设备能效 | /MBT/MBTEntCenter/AllDevStates | JSON | 30秒 |
| 质量防线 | /MBT/MBTEntCenter/MBT_SPCF | JSON | 30秒 |
| 一次通过率 | /MBT/MBTEntCenter/ExamPassRateData | JSON | 30秒 |
| 运营总览 | /MBT/MBTEntCenter/GlobalData | JSON | 30秒 |
| 成品交付 | /MBT/MBTEntCenter/ProdOut | JSON | 30秒 |
系统兼容以下浏览器及版本:
系统采用以下安全措施保障数据安全: